眉山市2024年自然資源領(lǐng)域礦業(yè)權安全生產(chǎn)實(shí)地核查結果公告
成交候選人公示
招標人 | 眉山市規劃和自然資源局 | |||
項目名稱(chēng) | 眉山市2024年自然資源領(lǐng)域礦業(yè)權安全生產(chǎn)實(shí)地核查 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
標段 | 供應商名稱(chēng)及排序 | 最終報價(jià)(元) | 綜合得分 | |
眉山市2024年自然資源領(lǐng)域礦業(yè)權安全生產(chǎn)實(shí)地核查 | 第一名 | 四川省第五地質(zhì)大隊 | 235000.00 | 261.00 |
第二名 | 四川樂(lè )山地質(zhì)工程勘察院集團有限公司 | 238000.00 | 224.25 | |
第三名 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘察中心四川總隊 | 236000.00 | 175.26 | |
其他供應商 | 供應商名稱(chēng) | 報價(jià)(元) | ||
/ | / | |||
采購人:眉山市規劃和自然資源局
2024年 9 月 3 日 |
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839