眉山市居民體育消費調查項目競爭性磋商成交公告 打印頁(yè)面
成交候選人公示
招標人 | 眉山市教育和體育局 | |||
項目名稱(chēng) | 眉山市居民體育消費調查項目 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
招標標段 | 投標人名稱(chēng)及排序 | 報價(jià)(元) | 得分 | |
眉山市居民體育消費調查項目 | 第一名 | 成都睿真數據科技有限公司 | 177600.00 | 300 |
第二名 | 四川智行數聯(lián)科技有限公司 | 182700.00 | 299.16 | |
第三名 | 四川省天府澤川大數據科技有限公司 | 179200.00 | 290.73 | |
其他投標人 | 投標人名稱(chēng) | 無(wú)效投標原因 | ||
/ | / | |||
招標人:眉山市教育和體育局 2025年8月19日
|
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839